|
2008年全年度戰績:十二月 十一月 十月 九月 八月 七月 六月 五月 四月 三月 二月 一月 首頁 2007年全年度戰績:十二月 十一月 十月 九月 八月 七月 六月 五月 四月 三月 二月 一月 首頁
|
| 時間 | 球隊 | 盤口 | 球隊 | 比分 | 香港莊家報料 |
| 10月31日03:45 | 韋斯咸 | 平手/半球 | 高雲地利 (主) | 2-1 | 韋斯咸(中) |
| 10月31日03:30 | 泰利斯天拿 (主) | 平手/半球 | 巴里 | 1-1 | 泰利斯天拿 |
| 10月29日01:00 | 華拿倫加 (主) | 半球/一球 | 阿利辛特 | 2-1 | 華拿倫加(中) |
| 10月28日23:59 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 多蒙特 (主) | 0-0 | 多蒙特(中) |
| 10月27日22:00 | 比勒費爾德 (主) | 半球 | 科特布斯 | 1-1 | 比勒費爾德 |
| 10月27日21:30 | 伯明翰 (主) | 平手/半球 | 韋根 | 3-2 | 伯明翰(中) |
| 10月27日02:30 | 真特 (主) | 一球 | 蒙斯 | 2-0 | 真特(中) |
| 10月26日23:59 | 格雷特霍夫 (主) | 平手 | 慕遜加柏 | 1-3 | 慕遜加柏(中) |
| 10月26日23:30 | 維拉利爾 (主) | 半球 | 費倫天拿 | 1-1 | 費倫天拿(中) |
| 10月26日00:45 | 馬德里體育會 | 平手/半球 | 莫斯科火車頭 (主) | 3-3 | 馬德里體育會 |
| 10月24日23:30 | 漢卡 (主) | 半球 | 英特杜古 | 1-2 | 英特杜古(中) |
| 10月24日23:30 | 譚柏利 | 平手/半球 | 古迪比 (主) | 3-0 | 譚柏利(中) |
| 10月24日02:45 | PSV燕豪芬 (主) | 半球/一球 | 費倫巴治 | 0-0 | PSV燕豪芬 |
| 10月24日00:30 | 國際米蘭 | 半球 | 莫斯科中央陸軍 (主) | 2-1 | 國際米蘭(中) |
| 10月23日02:45 | 侯城 (主) | 平手/半球 | 班士利 | 3-0 | 班士利 |
| 10月23日01:00 | 佐加頓斯 | 平手/半球 | 史泰斯 (主) | 2-1 | 佐加頓斯(中) |
| 10月21日23:00 | 貝迪斯 (主) | 平手/半球 | 桑坦德 | 1-1 | 桑坦德(中) |
| 10月21日23:00 | 韋斯咸 (主) | 半球/一球 | 新特蘭 | 3-1 | 韋斯咸(中) |
| 10月21日00:30 | 卡迪斯 (主) | 半球 | 拉斯彭馬斯 | 0-0 | 拉斯彭馬斯(中) |
| 10月20日22:00 | 富咸 (主) | 半球/一球 | 打比郡 | 0-0 | 打比郡(中) |
| 10月20日02:30 | 科特布斯 (主) | 半球 | 杜伊斯堡 | 1-2 | 科特布斯 |
| 10月19日23:59 | 賀芬咸 (主) | 半球/一球 | 凱沙羅頓 | 1-0 | 賀芬咸(中) |
| 10月18日03:00 | 法國 (主) | 兩球半/三球 | 立陶宛 | 2-0 | 立陶宛(中) |
| 10月18日02:30 | 瑞典 (主) | 兩球/兩球半 | 北愛爾蘭 | 1-1 | 北愛爾蘭(中) |
| 10月16日23:30 | 克羅地亞 (主) | 一球 | 斯洛伐克 | 3-0 | 斯洛伐克 |
| 10月16日21:15 | 波蘭(U21) (主) | 平手 | 俄羅斯(U21) | 0-1 | 俄羅斯(中) |
| 10月15日05:00 | 巴西 | 半球/一球 | 哥倫比亞 (主) | 0-0 | 巴西 |
| 10月14日21:00 | 摩德納 (主) | 半球/一球 | 切辛納 | 1-1 | 摩德納 |
| 10月14日01:00 | 瑞典 | 兩球/兩球半 | 列支敦士登 (主) | 3-0 | 列支敦士登 |
| 10月13日23:00 | 法國 | 三球 | 法羅群島 (主) | 6-0 | 法羅群島 |
| 10月13日07:30 | 高士路 (主) | 一球 | 紐迪高 | 2-2 | 紐迪高(中) |
| 10月13日02:45 | 英格蘭(U21) (主) | 兩球半 | 黑山(U21) | 1-0 | 黑山(中) |
| 10月11日03:30 | 靴格拉斯 (主) | 半球 | 艾拉維斯 | 2-1 | 艾拉維斯 |
| 10月11日03:00 | 阿爾巴塞特 (主) | 平手 | 薩雷斯 | 0-2 | 薩雷斯(中) |
| 10月09日04:30 | 博維斯塔 (主) | 平手/半球 | 比蘭倫斯 | 2-4 | 比蘭倫斯(中) |
| 10月09日01:00 | 艾夫斯堡 (主) | 半球/一球 | 咸史泰斯 | 1-1 | 咸史泰斯(中) |
| 10月07日23:00 | 西維爾 (主) | 一球/球半 | 拉科魯尼亞 | 0-1 | 拉科魯尼亞(中) |
| 10月07日21:00 | 雷丁 (主) | 半球/一球 |
打比郡 |
1-0 | 雷丁(中) |
| 10月06日22:00 | 阿士東維拉 (主) | 半球 | 韋斯咸 | 1-0 | 韋斯咸 |
| 10月06日22:00 | 錫周三 (主) | 平手 | 李斯特城 | 0-2 | 李斯特城(中) |
| 10月06日23:30 | 多蒙特 (主) | 半球/一球 | 波琴 | 2-1 | 多蒙特(中) |
| 10月05日23:59 | 科隆 (主) | 一球 | 奧芬巴赫 | 4-1 | 科隆(中) |
| 10月05日01:30 | 巴素利 (主) | 兩球/兩球半 | 薩拉熱窩 | 6-0 | 巴素利(中) |
| 10月05日01:00 | 森多利亞 | 半球 | 阿爾堡 (主) | 0-0 | 森多利亞 |
| 10月04日02:45 | 利物浦 (主) | 球半 | 馬賽 | 0-1 | 馬賽(中) |
| 10月04日02:45 | 賓菲加 (主) | 半球 | 薩克達 | 0-1 | 薩克達(中) |
| 10月03日02:45 | 諾域治 (主) | 平手/半球 | 斯肯索普 | 0-0 | 斯肯索普(中) |
| 10月03日02:45 | 李斯特城 (主) | 平手 | 狼隊 | 0-0 | 狼隊 |
| 10月02日01:00 | 哥登堡 (主) | 半球 | 哈馬比 | 3-2 | 哈馬比 |
| 10月01日23:30 | 英特杜古 (主) | 平手/半球 | 邁柏 | 1-2 | 邁柏(中) |
| 09月30日23:30 | 夏卡 | 半球 | 奧盧 (主) | 1-1 | 夏卡 |